Heldragt størrelse i cm. (+/-1) | |||||
Størrelse | Ankel til skulder +/-1 | Brystmål | Ærme længde | Taljemål | Skridt længde |
XS | 160 | 127 | 57 | 127 | 80 |
S | 163 | 132 | 58 | 132 | 81 |
M | 165 | 137 | 60 | 137 | 83 |
L | 168 | 142 | 61 | 142 | 84 |
XL | 170 | 147 | 62 | 147 | 85 |
2XL | 173 | 152 | 64 | 152 | 86 |
3XL | 175 | 157 | 65 | 157 | 88 |
4XL | 178 | 162 | 66 | 163 | 89 |
5XL | 180 | 167 | 67 | 168 | 90 |
kr.1.100,00
Vægt | N/A |
---|---|
Størrelse | S, M, L, XL, XXL, XXXL, XXXXL, XXXXXL |
Hat | Astronaut, Rund |